07 - REGATA DO IATE CLUBE BELA VISTA

04 - ago - 01
APS                
BARCO CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
SPATZ 1 0,8900 2:07:54 1:53:50 106,22% 1,6 2 1
SILENE 1 0,8800 2:10:29 1:54:50 105,30% 2,8 5 2
GIPOIA 1 0,8600 2:17:03 1:57:52 102,59% 6,0 12 3
PARATI 1 0,8579 2:22:05 2:01:54 99,20% 8,4 14 4
SERAFIM 1 0,8800 2:19:01 2:02:20 98,84% 6,9 16 5
PIMPO NIT 1 0,8652 2:22:39 2:03:25 97,97% 8,7 19 6
TYTY BOOM 1 0,8607 2:23:52 2:03:50 97,65% 9,2 20 7
THOA THOA 1 0,8724 2:25:57 2:07:20 94,96% 10,3 24 8
NORNE 1 0,8644 2:32:58 2:12:13 91,45% 13,6 27 9
DONA BE 1 0,8220 2:55:58 2:24:39 83,59% 24,7 29 10
TAORMINA 2 0,9081 2:14:55 2:02:31 98,69% 4,9 17 1
PALA 2 0,9300 2:11:58 2:02:44 98,52% 3,5 18 2
DEBORAH 2 0,8998 2:20:42 2:06:36 95,51% 7,7 22 3
OIKOS 2 0,9400 2:15:03 2:06:57 95,25% 5,0 23 4
VERDINHO 2 0,9370 2:18:38 2:09:54 93,08% 6,7 25 5
RABUGENTO 3 1,0400 1:49:09 1:53:31 106,52% -7,5 1 1
THA-RADO 3 1,0053 1:53:28 1:54:04 106,00% -5,4 3 2
TARUMA II 3 1,0336 1:50:37 1:54:20 105,76% -6,8 4 3
GAIA IV 3 1,0400 1:50:29 1:54:54 105,23% -6,8 6 4
TLALOCO V 3 1,0364 1:50:56 1:54:58 105,17% -6,6 7 5
TLALOCO III 3 0,9719 1:58:56 1:55:35 104,61% -2,8 8 6
ROCINANTE 3 1,0757 1:48:38 1:56:51 103,47% -7,7 9 7
ASBAR III 3 1,1378 1:43:05 1:57:17 103,09% -10,4 10 8
CONQUISTA II 3 1,0374 1:53:22 1:57:36 102,81% -5,4 11 9
VO ZIZINHA 3 1,1600 1:42:08 1:58:28 102,06% -10,8 13 10
FINISTERRE 3 1,0400 1:57:32 2:02:14 98,92% -3,4 15 11
SWANKY BABY 3 0,9784 2:07:44 2:04:58 96,75% 1,5 21 12
KANALOA II 3 0,9446 2:18:54 2:11:12 92,16% 6,9 26 13
MARRECO 3 1,0200 2:20:43 2:23:32 84,24% 7,7 28 14
RIGOLETTO 3 0,9922 2:30:13 2:29:03 81,13% 12,3 30 15
BON VIVANT 2 0,8850 dnf 21:01:39 9,58% 626,2 33 1
QUES ANGRA 1 1,0000 dnf 23:45:36 8,48% 626,2 33 1
             
             
IMS            
DISTÂNCIA   6,8        
BARCO TMF PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL
RABUGENTO   0,741 115,9 6549 4085 1
TLALOCO III   0,67 81,1 7136 4251 2
SILENE   0,621 86,7 7829 4294 3
ASBAR III   0,768 65 6185 4330 4
ROCINANTE   0,754 86,2 6518 4350 5
CONQUISTA II   0,747 82 6802 4546 6
SWANKY BABY   0,689 89 7664 4699 7
             
             
ORC CLUB            
BARCO TMF PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL
SPATZ   0,636 89,3 7674 4273 1
TARUMA II   0,75 89,2 6637 4371 2
TLALOCO V   0,749 89,5 6656 4377 3
GAIA IV   0,756 92,1 6629 4385 4
VO ZIZINHA   0,816 88,6 6128 4398 5
FINISTERRE   0,696 71,9 7052 4419 6
TAORMINA   0,658 84,5 8095 4752 7
THOA THOA   0,638 88,2 8757 4987 8
             
             
             


Última atualização 06/08/01
Por Nuno Pinhel
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!